ক্রমিক নং | কর্মকর্তার পদবী ও ব্যাংক | ফোন |
০১ | ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৪৩৭ |
০২ | ব্যবস্থাপক, বিকেবি, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৫৯৭ |
০৩ | ব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০২২০ |
০৪ | ম্যানেজার, উত্তরা ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৪১৩ |
০৫ | ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০২৯৮ |
০৬ | ম্যানেজার, পূবালী ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৬২৩ |
০৭ | ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০২১১ |
০৮ | ম্যানেজার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৬১৮ |
০৯ | ম্যানেজার, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৬১৬ |
১০ | ম্যানেজার, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭২০০২০ |
১১ | ম্যানেজার, কর্মসংস্থান ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০০৫৮ |
১২ | ব্যবস্থাপক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৭৬৭ |
১৩ | রিলেসনশিপ ম্যানেজার, এক্সিম ব্যাংক, মানিকগঞ্জ | ০২-৭৭১০৩২৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS