বিভাগের নাম | কর্মকর্তার পদবী | টেলিফোন |
জেলা প্রশাসন | জেলা প্রশাসক | ০২-৭৭১০৩৯৫ (অফিস) ৭৭১০৪৯৭ (বাসা) ফ্যাক্সঃ ০২-৭৭১০৬১৫(অফিস) ৭৭১০২৭৮ (বাসা) ই-মেইলঃ dcmanikganj@mopa.gov.bd |
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও উন্নয়ন ) | ৭৭১০৩৮০ (অফিস) ৭৭১০৩৮৩ (বাসা) | |
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) | ৭৭১০৫৪২ (অফিস) ৭৭১০৪১৬ (বাসা) | |
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট | ৭৭১০৪৬২ (অফিস) ৭৭১০৪৯৯ (বাসা) | |
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর | ৭৭১০৪৫৯ (অফিস) ৭৭১০২৭৯ (বাসা) | |
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার | ৭৭১০২৮০ | |
ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা | ৭৭১০২৭০ | |
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর | ৭৭১০২৪৩ | |
জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার | ৭৭১০৯৩১ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জে.এম শাখা | ৭৭১০২০৭ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা | ৭৭১০৪৮০ | |
ট্রেজারী অফিসার | ৭৭১০২০৪ | |
ষ্টাফ অফিসার টু ডিসি | ৭৭১০২৭৮ | |
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা | ৭৭১০৩১০ | |
৭৭১০৩০৫ | ||
জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ৭৭১০৮৯৪ | |
জেলা তথ্য অফিসার | ৭৭১০৩৭৯ | |
প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ৭৭১০২৮৫ | |
জেলা নাজির | ৭৭১০২৮২ | |
সার্কিট হাউজ | ৭৭১০২৪১ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর | ৭৭১০৫৩৯ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,শিবালয়, মানিকগঞ্জ | ৬১৬২৬-৭৫০০১ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঘিওর, মানিকগঞ্জ | ০৬৫২৩-৫৬০০১ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | ০৬৫২২৭৪০০১ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ | ০৬৫২৫-৬২০০১ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ | ০৬৫২৭-৭১০০১ | |
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ | ০৬৫২৪-৫৬০০১ | |
পুলিশ বিভাগ | পুলিশ সুপার | ৭৭১০৪০০(অফিস) ৭৭১০৩৩৯(বাসা) |
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার | ৭৭১০২৩৫ | |
পুলিশ লাইন | ৭৭১০২৯৮ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সদর থানা | ৭৭১০২২৭ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিবালয় থানা | ০৬৫২৬-৭৫০২৫ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঘিওর থানা | ০৬৫২৩-৫৬০১৬ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দৌলতপুর থানা | ০৬৫২২-৭৪০০৩ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাটুরিয়া থানা | ০৬৫২৫-৬২০১৭ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সিংগাইর থানা | ০৬৫২৭-৭১০০৫ | |
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হরিরামপুর থানা | ০৬৫২৪-৫৬০০৩ | |
স্বাস্থ্য বিভাগ | সিভিল সার্জন | ৭৭১০৫০০ (অফিস) ৭৭১০৪৫৩ (বাসা) |
আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ৭৭১০৭৭৮ | |
জরুরী বিভাগ | ৭৭১০২৪৬ | |
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ৭৭১০৭০৯ | |
ডায়বেটিক হাসপাতাল | ৭৭১০৭৯৮ | |
নিরাময় নাসিং হোম | ৭৭১০৯৩৮ | |
নিরাময় এক্স-রে এন্ড প্যাথলজি | ৭৭১০৬২৮ | |
জনকল্যাণ এক্স-রে এন্ড প্যাথলজি | ৭৭১০৪৪৫ | |
আল শেফা এক্স-রে এন্ড প্যাথলজি | ৭৭১১৪৫৫ | |
ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল | ৭৭১০১৬৯ | |
মেডিকেয়ার | ৭৭১০৫২০ | |
ফায়ার সার্ভিস | উপ সহকারী পরিচালক | ৭৭১০৬১৩ |
ফায়ার স্টেশন | ৭৭১০২২২ | |
বিদ্যুৎ বিভাগ | জি এম মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ৭৭১০৬৯৮ |
ডি জি এম মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ৭৭১০৫৭৯ | |
অভিাযোগ কেন্দ্র | ৭৭১০২২৪ | |
মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ অফিস | ৭৭১১৫৬৩ | |
পৌরসভা | মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা | ৭৭১০৪০৩ (অফিস) ৭৭১০৩২৫ (বাসা) |
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ৭৭১০৫৭২ | |
পৌর পানি সরবরাহ কেন্দ্র | ৭৭১০৬১৭ | |
টি এন্ড টি | অনুসন্ধান | ১৭ |
সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী | ৭৭১০৯৯৯ | |
টেলিগ্রাম অফিস | ৭৭১০২১৮ | |
অভিযোগ | ১৮ | |
সুইচ রুম | ৭৭১০২১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস